Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Jalonné H (10 2.000 km 15 m 9 P
1 514 GODEFROY Bruno 93 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 19:59
2 518 POULAIN Yannick 94 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO 24:31
3 524 RAUTURIER Quentin 96 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 25:21
4 523 DOUCET Antoine 93 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 30:49
5 554 PEETERS François 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 31:18
6 515 POULAIN Gael 97 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO 31:51
7 521 SABATIER Antoine 92 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 34:11
8 516 ROUX Corentin 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 39:24
9 522 CLOUARD Augustin 98 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 41:06
10 517 FAVRAY Noel 7809 O. St GERMAIN 54:00
Retour à la page principale