Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Hommes Minimes 3.300 km 50 m 10 P
1 482 AVEDIKIAN Mathieu 89 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 20:35
2 477 RAIMBAULT-NALON Just 89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 22:23
3 475 GOUYER Robyn 90 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 27:14
4 476 LEPOUTRE Benjamin 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 33:22
5 478 GUERIOT F.Xavier 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 43:07
6 480 GAUDIN Fabien 90 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO 45:02
7 472 ELIE Guillaume 90 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 52:00
8 484 SABATIER Alexandre 89 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:02:44
473 SANDER Bastien 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm
Retour à la page principale