Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Hommes Vét. Co 3.700 km 55 m 11 P
1 429 DICKBURT Michel 61 5906NO EVASION NORD 23:24
2 428 LEINONEN Markku 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO 25:22
3 418 BESBOT Francois 54 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 26:50
4 423 GIESI Maurice 61 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 28:09
5 416 BERTON Didier 54 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 28:55
6 420 GRENOUILLAT J.Louis 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 31:05
7 421 BOITEL J-Marc 52 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 31:27
8 433 GARROS Olivier 55 9307IF COORDINATION CULTURELL 35:02
9 417 BERTRAND Gilles 57 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 35:11
10 419 CHINCHOLE Paul 58 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 36:02
11 422 LAROSE Yvon 54 5906NO EVASION NORD 37:37
12 550 LEFRANCOIS Gerard 46 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 37:57
13 430 HALLAY J-Pierre 54 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 38:45
14 424 HUVET J-Marie 51 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 40:17
15 432 DOURLET Roland 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 43:20
16 431 TURPIN Gilbert 46 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 45:46
17 414 NOY Eyal 55 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 49:57
Retour à la page principale