INTERREGIONALE DU 23 MARS - VIEUX MOULINlun. 24/03/2003 11:29
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes Séniors 5.310 km  80 m   15 P       

    1    553 SPAETH Daniel                65 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    30:37 
    2    339 MAREIGNER Yann               72 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR   35:24 
    3    334 VERMEERSCH Thierry           66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   36:32 
    4    361 MOUCHETTE Laurent            76 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       36:33 
    5    354 NEEL Christophe              71 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC   38:06 
    6    337 CATALON Sebastien            79 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   39:27 
    7    342 TESSIER Damien               80 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   40:26 
    8    357 GOUTAGNEUX Hubert            68 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT   42:03 
    9    359 DELVAL Arnaud                78 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT   42:33 
   10    347 GEROMEY J-Pierre             72 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   43:34 
   11    351 TOURAIS David                75 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR   44:57 
   12    350 BOURRET Claude               69 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC   45:13 
   13    358 MONTREUIL Thierry            69 0810CA TEAM ARDENNES NATURE     48:29 
   14    349 JOLLY Antoine                71 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE   48:48 
   15    341 VERZA Guillaume                 9404IF ASIGN                    48:52 
   16    335 TOXE Philippe                66 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE   50:04 
   17    348 LEGROS Nicolas               70 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   52:29 
   18    364 TESSIER J-Remi               83 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   54:02 
   19    345 GARDEUR Julien               80 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D   56:19 
   20    356 LHERMITTE Frederic              9404IF ASIGN                    56:57 
   21    346 LE PENRU Patrice                COC C.O. COMPIEGNE            1:00:30 
   22    344 BICHAUT Clément                 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:03:21 
   23    343 DUVAUX Olivier                  COC C.O. COMPIEGNE            1:06:52 
   24    352 BRANDT Cyril                 73 9307IF COORDINATION CULTURELL 1:07:22 
   25    338 BILLY Frederic               76 0810CA TEAM ARDENNES NATURE   1:12:03 

         353 GAULUE Edouard                  9404IF ASIGN                       pm 
         355 BUCKMAN Franck                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI          pm 
         362 SEVE Frederic                75 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI          pm 



Retour à la page principale