INTERREGIONALE DU 23 MARS - VIEUX MOULINlun. 24/03/2003 11:29
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Dames Séniors  6.420 km  95 m   16 P       

    1    300 WEEDS Abi                    77 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC   41:51 
    2    298 VANNIER Valerie              77 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    44:50 
    3    307 OLIVIER Sandra                  7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA   46:10 
    4    306 GUILLON Sophie               78 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D   50:12 
    5    308 JANSSEN Jeannette            68 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE   52:45 
    6    313 ANTOINE Sophie               70 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   54:39 
    7    311 LAROSE Sabrina               81 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       55:17 
    8    316 HADJIANGELIS Sophie          82 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    57:02 
    9    309 CHAMPTIAUX Isabelle          70 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA   57:21 
   10    297 LOTERIE Murielle             67 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       58:03 
   11    314 TASSIN Elodie                73 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT   58:46 
   12    303 PHILIPPOT Katell             70 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    59:26 
   13    305 ROBYN Laurence               68 5906NO EVASION NORD           1:04:08 
   14    310 CAUDRILLIER Laurence         67 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:07:50 
   15    302 MOULIERE Camille             74 0207PI VERVINS ORIENTATION    1:11:20 
   16    317 BERNAUER Laurence               6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU 1:12:55 
   17    315 SEYS Valerie                 73 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'A 1:18:35 
   18    312 TURKAWSKI Delphine           70 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO 1:29:39 
   19    304 MATHIEU Christine            76 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:55:51 



Retour à la page principale