Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Hommes Vét.2 L 6.420 km 95 m 16 P
1 260 POLOSSE J-Paul 47 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 43:35
2 268 GUILLON Alain 50 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D 47:02
3 263 LORETTE J-Loup 51 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 50:46
4 269 WULLUS J-Noel 53 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 51:17
5 293 TAILLANDIER Guy 45 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D 51:51
6 272 EJSMONT Jean 47 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU 52:15
7 262 GODET Alain 50 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 52:35
8 277 HAMON Patrick 49 9307IF COORDINATION CULTURELL 52:48
9 273 VANNIER Bernard 45 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 53:19
10 266 BAILLEUL J-Paul 49 5906NO EVASION NORD 54:06
11 270 BASSON J-Claude 52 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 56:37
12 294 DAVID Dominique 53 9307IF COORDINATION CULTURELL 56:39
13 283 BEHOTEGUY Bernard 47 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'A 57:16
14 290 HERTZOG Jacques 47 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 59:21
15 264 TESSIER Daniel 48 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 1:00:41
16 278 VERBRUGGHE Alain 50 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:01:04
17 292 CHARIAU Michel 48 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 1:03:52
18 265 LAZAROWICZ Richard 47 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'A 1:04:23
19 288 SOVEAUX Daniel 46 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 1:05:08
20 261 ROSINI Dany 52 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D 1:06:13
21 286 PAULET Serge 53 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 1:09:22
22 281 LECOYER Regis 51 0207PI VERVINS ORIENTATION 1:11:21
23 280 DEIANA Pierre 47 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO 1:14:24
24 279 CRENN Christian 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 1:17:04
25 275 DIEUDONNE Roland 45 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 1:21:38
26 285 PICCOLI Joseph 45 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL 1:28:57
27 291 ROSE J-Bernard 0810CA TEAM ARDENNES NATURE 1:30:24
28 274 CLAVAL J-Claude 49 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:48:27
29 287 KETELS J-Marc 45 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO 2:13:30
267 HOUIVET Thierry 52 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA pm
Retour à la page principale