INTERREGIONALE DU 23 MARS - VIEUX MOULINlun. 24/03/2003 11:29
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes Juniors 6.420 km  95 m   16 P       

    1    258 TISON William                86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       43:09 
    2    250 CHARUEL Cedric               86 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE   45:11 
    3    257 HALLAY Franck                85 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   46:15 
    4    255 LACROIX Jonathan             85 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    48:12 
    5    249 PINAULT Jeremy               86 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    48:22 
    6    259 HOT Frederic                 85 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    51:50 
    7    254 HALLAY Dominique             86 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   52:27 
    8    248 GIRAUDET Nicolas             85 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    56:43 
    9    251 RAIMBAULT-NALON Jean         86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 1:43:11 



Retour à la page principale