INTERREGIONALE DU 23 MARS - VIEUX MOULINlun. 24/03/2003 11:29
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes Vét. 1  7.400 km  105 m   16 P      

    1    196 HURTAUD J-Yves               61 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    44:23 
    2    238 PICHOL Bernard               56 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    45:53 
    3    239 SMIRNOV Konstantin           60 5906NO EVASION NORD             48:36 
    4    212 COCHET Olivier               63 9307IF COORDINATION CULTURELL   49:36 
    5    202 HERMET Andre                 56 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   50:56 
    6    231 CHARRIER Daniel              54 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   51:20 
    7    203 BARDES Philippe              54 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    51:52 
    8    232 HEROUARD Thierry             63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    51:55 
    9    240 COX Anthony                  59 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   52:06 
   10    225 DARGERE Thierry              60 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   52:25 
   11    192 TOUZE Thierry                60 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIE   52:42 
   12    244 POULAIN Joel                 59 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO   53:03 
   13    216 FABRE Michel                 58 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    54:39 
   14    201 GODEFROY Rene                58 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    55:35 
   15    233 ESTIVAL J-Luc                59 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   55:49 
   16    223 BELIN Vincent                59 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   56:35 
   17    211 FIEVET Joel                     COC C.O. COMPIEGNE              56:40 
   18    242 BOURGUET Godefroy            60 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   57:57 
   19    221 GOUYER Robert                57 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    58:43 
   20    194 DAHES Michel                 58 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    59:18 
   21    227 VUILLAUME Bertrand              7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   59:29 
   22    229 LEGERE Pascal                61 5906NO EVASION NORD             59:40 
   23    236 MERAT Laurent                63 9307IF COORDINATION CULTURELL 1:00:05 
   24    209 SABATIER Francois            60 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:01:11 
   25    217 GUERIN Franck                58 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:01:49 
   26    204 BAULAIN Philippe             60 5906NO EVASION NORD           1:01:57 
   27    199 FISCHER Frederic             61 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 1:02:11 
   28    208 FONTAINE J.Claude               5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 1:03:36 
   29    226 STOCCHI Serge                62 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:05:38 
   30    215 WIBART Helier                57 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:05:44 
   31    200 LEROY Jacques                55 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:06:05 
   32    241 CHARLES Thierry              54 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:06:45 
   33    189 GRANSART Renaud              61 SCAPA NANCY                   1:07:58 
   34    222 GREMION Pascal               62 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:09:42 
   35    191 BOULANGER Patrick            58 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:10:34 
   36    220 L'HUILLIER Philippe          62 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:14:18 
   37    213 PORCHEREL Christian          57 7509IF PARIS ORIENTSPORT      1:15:15 
   38    219 HUGOO Frederic               61 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU 1:15:27 
   39    193 MOLINIER J-Luc               57 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:16:32 
   40    230 TORZ Didier                  55 5906NO EVASION NORD           1:16:51 
   41    218 DEFLORENCE Thierry           63 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 1:17:25 
   41    197 JOLY Claude                  54 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 1:17:25 
   43    235 THUILLIEZ Fabrice            62 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU 1:19:54 
   44    234 HAFFREINGUE Xavier              7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:20:16 
   45    195 BOTHOREL Francois            55 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:21:42 
   46    243 ALLAIN Pierre                63 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 1:28:32 
   47    206 PATAUT Philippe                 2512FC HAUT DOUBS ORIENTATION 1:28:35 
   48    224 DUBOIS Dominique             57 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU 1:42:31 

         205 DERNANCOURT Hervé               6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU      pm 
         228 LORIN Jean                   63 5702LO CSA GARNISON METZ           pm 
         246 ROUX P-Yves                  63 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN       pm 



Retour à la page principale