Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Hommes Espoirs 7.400 km 105 m 16 P
1 183 ADAMSKI Philippe 85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 40:55
2 181 KROPF Benoist 85 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D 49:39
3 174 BAROUX Samuel 83 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN 51:30
4 186 FONTAINE Thibault 83 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 52:34
5 175 PICHOL Sebastien 84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 59:46
6 184 MOUTOIR Michael 83 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 1:04:42
7 180 PATOUT Nicolas 84 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D 1:08:09
8 172 ELIE Baptiste 83 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 1:12:11
9 177 SCREVE Gregory 84 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 1:14:20
10 178 MARECHALLE Maxime 84 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT 1:15:41
173 THURIOT Kevin 83 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC pm
Retour à la page principale