INTERREGIONALE DU 23 MARS - VIEUX MOULINlun. 24/03/2003 11:29
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes Séniors 9.300 km  135 m   21 P      

    1    141 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    48:38 
    2    169 GIRSCH Nicolas               81 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE   49:33 
    3    160 PAGE Philippe                63 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   52:47 
    4    118 LAINE Laurent                68 0103RA CSA BA 278               54:43 
    5    156 CREFCOEUR Philippe           64 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       54:51 
    6    166 DELAUME J-Marc               71 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   55:46 
    7    130 VANNIER Eric                 68 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    56:29 
    8    142 GILLARD Hugues                  7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA   58:20 
    9    103 BERDA David                  76 2508FC BALISE 25 BESANCON     1:00:33 
   10    168 MAREIGNER Franz              66 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 1:00:42 
   11    143 GASNOT Laurent               68 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 1:01:00 
   12    111 DOBBS Niels                  80 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 1:01:02 
   13    140 GRUSELLE Fabien              65 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  1:01:06 
   14    155 GERAUDEL Stephane            77 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 1:02:42 
   15    151 LOTERIE J-Francois           65 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:04:19 
   16    119 DARGERE Romain               82 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:04:44 
   17    113 NAWROCKI Sylvain             71 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 1:04:49 
   18    104 RAUTURIER Christophe         66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:05:39 
   19    150 LEGUEN Olivier               77 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU 1:06:05 
   20    137 HENNEBICK Eric               72 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT  1:07:10 
   21    132 VENON David                  71 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:07:11 
   22    154 BEAUVISAGE Christoph         68 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:08:48 
   23    138 BERNAULI Christophe             6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU 1:08:50 
   24    120 NAEL Pascal                  65 9307IF COORDINATION CULTURELL 1:08:57 
   25    162 BOULESTREAU Philippe         65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:09:47 
   26    101 SAMSON J.Michel                 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  1:09:54 
   27    124 DASILVA Fernando             70 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:10:58 
   28    149 THUILLIER Laurent            65 0207PI VERVINS ORIENTATION    1:11:01 
   29    110 CASTAING Olivier                9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:11:12 
   30    109 CHAXEL Thierry               65 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 1:11:16 
   31    116 TRAMIER Christophe           66 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  1:11:17 
   32    147 BRASSART Eric                70 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 1:12:15 
   33    136 BOUTOLLEAU Gerald            68 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 1:12:21 
   34    107 WAMSTER David                75 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:12:25 
   35    139 RADONDY Daniel                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:12:41 
   36    135 FOURNY Matthieu              72 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:14:19 
   37    152 GOUVIEZ Laurent              66 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 1:14:41 
   38    128 CHIRAUX Anthony                 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:16:43 
   39    133 DELTOMBE Frederic            65 0810CA TEAM ARDENNES NATURE   1:18:12 
   40    146 SELLIER J.Marc                  7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:18:44 
   41    105 BROCHOT Marc                 67 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:19:54 
   42    167 CHARLIER Romuald             73 0801CA ORIENTATION SPORTIVE D 1:20:43 
   43    112 BALTHAZARD Philippe          72 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'A 1:21:14 
   44    108 RICCI J-Marie                64 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 1:23:35 
   45    165 CLOUARD Frederic             65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:24:29 
   46    159 GOSSELIN Nicolas             66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 1:25:28 
   47    161 ROMIEU Cyril                    9404IF ASIGN                  1:25:42 
   48    144 CHASLOT Cedric               79 7203PL PRYTANEE ORIENTATION   1:26:50 
   49    153 FAVRAY Fréderic                 7809 O. St GERMAIN            1:26:58 
   50    157 HUVET J-Charles              77 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:29:37 
   51    126 CHATENET Philippe            64 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 1:32:07 
   52    127 PRECLIN Stéphane                5906NO EVASION NORD           1:33:51 
   53    148 POIRET Mickael                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     1:38:54 
   54    158 PASTOR Philippe                 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 1:38:59 
   55    106 PAPIN Philippe               65 5906NO EVASION NORD           1:50:44 
   56    129 SOMMACAL Nicolas             73 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  1:53:06 
   57    125 CAUDRILLIER Marc             67 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 2:10:00 
   58    164 CREVOLA François                7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 2:15:49 
   59    102 HERTZOG Tristan              70 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 2:54:42 

         115 ESTELA Olivier                  COC C.O. COMPIEGNE                 pm 
         145 DELALEU Mathieu                 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU      pm 
         123 LOUTREL Marc                 77 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'A      pm 



Retour à la page principale